Ακολουθούν οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για το ΠΜΣ στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική 2021-2022
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ | |
Α/Α | Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου |
1 | ΑΟ349034 |
2 | ΑΗ029842 |
3 | ΑΚ367425 |
4 | ΑΝ495755 |
5 | ΑΙ793209 |
6 | ΑΚ352804 |
7 | ΑΒ326921 |
8 | ΑΑ304723 |
9 | ΑΑ382216 |
10 | ΑΗ 995812 |
11 | 267505029 |
12 | AE709478 |
13 | ΑΙ079627 |
14 | ΑΜ539382 |
15 | ΑΚ 672737 |
16 | Τ962677 |
17 | ΑΙ 448769 |
18 | ΑΝ654405 |
19 | ΑΜ125214 |
20 | ΑΝ278851 |
21 | AZ 730921 |
22 | ΑΚ372735 |
23 | ΑΗ731902 |
24 | Ν890859 |
25 | ΑΟ 826275 |
26 | ΑΖ992815 |
27 | ΑΗ 204095 |
28 | Π588139 |
29 | ΑΜ772406 |
30 | ΑΝ815851 |
31 | ΑΒ515350 |
32 | ΑΟ 583860 |
33 | ΑΙ 207871 |
34 | ΑΝ803067 |
35 | ΑΗ991917 |
36 | ΑΙ099512 |
37 | Χ841481 |
38 | Χ152766 |
40 | ΑΜ 796884 |
41 | ΑΝ132297 |
42 | ΑΒ289098 |
43 | ΑΙ046823 |
44 | ΑΗ732127 |
45 | Φ303207 |
46 | ΑΗ 277566 |
47 | ΑΚ365536 |
48 | ΑΙ228112 |
49 | Ρ851821 |
50 | AZ730889 |
51 | ΑΖ232070 |
52 | ΑΕ731879 |
53 | ΑΙ 793088 |
54 | ΑΕ251064 |
55 | ΑΖ 231118 |
56 | ΑΚ002791 |
57 | Χ 792620 |
58 | ΑΗ 208365 |
59 | ΑΕ235415 |
60 | ΑΚ 668363 |
61 | ΑΙ437554 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ | |
Α/Α | Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου |
1 | ΑΖ238395 |
2 | ΑΟ 832297 |
3 | ΑΚ528616 |
4 | ΑΜ 181689 |
5 | ΑΙ497298 |
6 | ΑΗ 541365 |
7 | ΑΖ 036864 |
8 | ΑΙ230928 |